Quy Tắc Quyết Định: HEDGING hay CẮT LỖ

admin . 4:13 pm
⚠️ TRƯỚC KHI VÀO LỆNH — PHẢI XÁC ĐỊNH RÕ:
- ✅ Vùng vào lệnh chính xác dựa trên chiến lược (Price Action, Indicator, v.v.)
- ✅ Mức SL hợp lý (dựa trên kỹ thuật, không dựa cảm tính)
- ✅ Tài khoản có đủ sức chịu đòn nếu SL hoặc phải hedge
- ✅ Có kế hoạch hành động sẵn nếu giá đi ngược
✅ QUY TẮC KHI NÀO NÊN CẮT LỖ (SL)
Điều kiện | Hành động |
---|---|
✅ Bạn vào lệnh dựa trên setup kỹ thuật rõ ràng (pin bar, break out, v.v.) và giá phá vỡ cấu trúc đó rõ ràng | Cắt lỗ ngay theo SL ban đầu |
✅ Lệnh đi ngược mạnh & nhanh, không có tín hiệu hồi | Cắt lỗ ngay, không cố gắng cứu |
✅ Bạn không có kinh nghiệm gỡ hedge hoặc chưa từng thực hành | Cắt lỗ để giữ tài khoản sạch |
✅ Thị trường có tin tức mạnh (Nonfarm, CPI, FOMC…) và SL bị dính trong thời điểm đó | Cắt lỗ ngay, tránh cháy dây chuyền |
🔥 Mẹo:
- Cắt lỗ = hành động chuyên nghiệp. Tránh ngồi nhìn giá âm nặng hơn chỉ vì sợ lỗ.
✅ QUY TẮC KHI NÀO NÊN HEDGING
Điều kiện | Hành động |
---|---|
✅ Giá sắp chạm SL nhưng bạn thấy tín hiệu đảo chiều mạnh ở khung lớn (H4, D1) | Dùng hedge để “câu hồi” |
✅ Khu vực giá hiện tại là vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh mà bạn không chắc có giữ được không | Hedge để chờ tín hiệu rõ ràng hơn |
✅ Bạn đã từng thực hành tháo hedge nhiều lần và có phương pháp cụ thể | Hedge theo kế hoạch đã định |
✅ Thị trường biến động bất thường và bạn chưa chắc hướng đi tiếp theo | Tạm hedge để giữ vốn (rồi tìm điểm thoát sau) |
🧠 KIỂM TRA NHANH TRƯỚC KHI HEDGE
Trước khi hedge, hãy trả lời:
🔹 Giá có đang ở vùng kỹ thuật có khả năng đảo chiều không?
🔹 Có dấu hiệu nến đảo chiều, volume phân kỳ, RSI quá bán không?
🔹 Nếu hedge, tôi sẽ tháo nó khi nào? Ở đâu?
🔹 Nếu không tháo được, tôi có chấp nhận chịu phí swap/spread lâu dài không?
👉 Nếu bạn không thể trả lời ít nhất 3 câu trên, KHÔNG HEDGE — hãy cắt lỗ!
📌 QUY TẮC CHUNG
Tình huống | Hành động đề xuất |
---|---|
Giao dịch khung nhỏ (M5-M30), biến động nhiễu | Ưu tiên cắt lỗ |
Giao dịch theo khung lớn (H4-D1), thị trường sắp chạm vùng quan trọng | Cân nhắc hedge nếu có kỹ năng |
Có tin tức lớn sắp ra | Không hedge, thoát lệnh/cắt lỗ sớm |
Bạn đang mất bình tĩnh, tâm lý không ổn | Tuyệt đối không hedge – thoát khỏi thị trường |
✅ KẾT LUẬN
Bạn là… | Nên làm gì |
---|---|
Trader mới | Hãy cắt lỗ có kỷ luật, chưa nên dùng hedge |
Trader trung cấp | Chỉ hedge khi có tín hiệu rõ ràng và kế hoạch tháo lệnh cụ thể |
Trader giàu kinh nghiệm | Dùng hedge như công cụ chiến lược (ví dụ hedge phân kỳ, hedge theo sóng Elliot,…) |